Програма DairyComp 305 позволяет отправлять и получать информацию из любого доильного зала. Это позволяет получать информацию о удоях каждого животного за всю лактацию, управлять сортировочными воротами, а также контролировать процесс доения.
Не всегда начальник комплекса может на ходиться на дойке и лично проконтролировать процесс доения, программа DairyComp позволяет сделать это при помощи команды PARLOR.
Команда PARLOR позволяет посмотреть очеты по всем дойкам за последний день.
В первой части отчета мы видим общую информацию по дойке:
PEN | Total Milk | Milk /Hr | Milk /Cow | Cows | Cows /Hr | Total Time | Start Time | Stop Time | Avg #/m | Avg Dur | Avg Dev | Not ID |
—— | —– | —- | —- | —- | —- | —– | —– | —– | — | — | — | — |
1 | 522 | 1423 | 9 | 58 | 158 | 0:22:00 | 5:02:00 | 5:24:00 | 2,1 | 4,3 | -1 | 9 |
2 | 725 | 1977 | 10 | 70 | 190 | 0:22:00 | 5:20:00 | 5:42:00 | 2,8 | 3,8 | -1 | 0 |
3 | 661 | 1525 | 9 | 70 | 161 | 0:26:00 | 5:35:00 | 6:02:00 | 2,6 | 3,7 | -1 | 1 |
4 | 692 | 1977 | 10 | 72 | 205 | 0:21:00 | 5:54:00 | 6:15:00 | 2,5 | 3,9 | -1 | 1 |
5 | 715 | 2042 | 10 | 70 | 200 | 0:21:00 | 6:10:00 | 6:32:00 | 2,7 | 3,8 | -1 | 0 |
6 | 418 | 1567 | 9 | 49 | 183 | 0:16:00 | 6:27:00 | 6:44:00 | 2,5 | 3,5 | -1 | 0 |
8 | 412 | 1545 | 7 | 56 | 210 | 0:16:00 | 6:40:00 | 6:56:00 | 2,2 | 3,4 | -2 | 1 |
9 | 309 | 975 | 4 | 77 | 243 | 0:19:00 | 6:55:00 | 7:15:00 | 1,3 | 3,1 | 0 | 3 |
17 | 217 | 1085 | 7 | 30 | 150 | 0:12:00 | 7:19:00 | 7:32:00 | 1,9 | 3,9 | 0 | 13 |
18 | 55 | 550 | 6 | 9 | 90 | 0:06:00 | 7:29:00 | 7:36:00 | 1,5 | 3,8 | -1 | 4 |
19 | 63 | 540 | 6 | 11 | 94 | 0:07:00 | 7:35:00 | 7:43:00 | 1,7 | 3,3 | -1 | 7 |
7 | 267 | 843 | 6 | 46 | 145 | 0:19:00 | 7:42:00 | 8:01:00 | 1,4 | 3,6 | -1 | 3 |
===== | ===== | ==== | ==== | ==== | ==== | ======= | ======= | ======== | === | === | === | === |
Total | 5056 | 1694 | 8 | 618 | 207 | 2:59:00 | 5:02:00 | 8:01:00 | 2,2 | 3,7 | -1 | 42 |
Во второй части очета мы може познакомится с качественными параметрами доения каждой секции
Description | Pen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
————————— | — | — | — | — | — | — | — | — |
Milk / stall / hour | 42 | 35 | 48 | 36 | 48 | 49 | 38 | 37 |
Cows / stall / hour | 5,1 | 3,8 | 4,6 | 3,8 | 5,0 | 4,8 | 4,5 | 5,0 |
————————— | — | — | — | — | — | — | — | — |
Flowrate 0 to 15 seconds | 0,7 | 0,3 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,6 |
Flowrate 15 to 30 seconds | 2,2 | 1,9 | 2,8 | 2,9 | 2,4 | 2,7 | 2,2 | 2,4 |
Flowrate 30 to 60 seconds | 2,2 | 1,8 | 2,9 | 3,1 | 2,7 | 3,2 | 2,4 | 2,5 |
“Peak” Flowrate | 2,6 | 2,6 | 3,4 | 3,0 | 2,8 | 3,1 | 3,0 | 2,6 |
————————— | — | — | — | — | — | — | — | — |
Milk in the first 2 minutes | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
Percent milk in 2 minutes | 54 | 45 | 56 | 58 | 51 | 55 | 59 | 63 |
Percent time in low flow | 19 | 18 | 10 | 12 | 11 | 11 | 15 | 16 |
Seconds in low flow | 42 | 47 | 24 | 28 | 27 | 26 | 33 | 34 |
————————— | — | — | — | — | — | — | — | — |
Description- описание параметра,
Отчет о ошибках на дойке
Error Summary: | Pen | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 17 | 18 | 7 |
——————– | —- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Reattach | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
No Milk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
No Letdown | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manual Mode | 21 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Manual Detach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
==================== | ==== | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === |
Total | 33 | 11 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 |
Отчет по дойным местам
Stall | Cows | Dev | Milk | Time | Flow | Cond | Peak | Fall | Mode | MDet | Wash |
—– | —- | — | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
1 | 17 | 2 | |||||||||
11 | 15 | 3,1 | |||||||||
20 | 13 | 90 | |||||||||
—– | —- | — | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
Average | 15 | -1 | 8 | 3,6 | 2,2 | 4,8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 41 |
Tolerance | 6 | 3 | 4 | 0,8 | 0,8 | 1,4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 24 |
Stall- доильное место,
Отчет о стойловых местах позволяет нам выявить проблемные счетчики на которые следует обратить внимание инженерной службы. Попадание доильного места в этот отчет, говорит нам о том, что на данном месте есть какие-либо проблемы, которые следует продиагностировать и исправить.
Отчет по перепутанным животным
ID | Cows in wrong pens list: |
===== | ======================== |
6344 | found in pen 1 not 2 at 5:20 in 1 |
6653 | found in pen 2 not 3 at 5:38 in 1 |
14123 | found in pen 3 not 4 at 5:58 in 1 |
14234 | found in pen 17 not 19 at 7:20 in 12 |
6413 | found in pen 19 not 17 at 7:35 in 21 |
14222 | found in pen 19 not 17 at 7:36 in 24 |
14221 | found in pen 19 not 17 at 7:37 in 33 |
Показывает список животных, которы доились не с той группой, к какой она записано в базе.
Например: животное с номером 6344 доилась вместе с группой 1, а не с группой 2, где она записана в программе произошло это в 5:20, доилась на стойле 1.
Графики дойки
![]() ![]() |
График дойки |
Хотите сделать Ваш молочный бизнес успешным и прогнозированным?
Обращайтесь в American Dairy Technology!
Автор материала:
Digifarm software CEO
Также, чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на наш telegram-канал